Anillos para Aves
Consultá los diámetros o calibres de anillos para aves
Listado de especies y diámetros
| NOMBRE CIENTÍFICO | NOMBRE COMÚN | FAMILIA | Diámetro macho | Diámetro hembra | Días anillado | Días incubación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acanthis cannabina | Pardillo común | - | 2,7 | 2,7 | 0 | 0 |
| Acanthis flammea | Pardillo Sizerin | - | 2,2 | 2,2 | 0 | 0 |
| Acanthis flavirostris | Pardillo piquigualdo | - | 2,7 | 2,7 | 0 | 0 |
| Acanthis hornemanni | Pardillo Horneman | - | 2,4 | 2,4 | 0 | 0 |
| Accipiter gentilis | Azor común | - | 16 | 16 | 0 | 0 |
| Acryllium vulturinum | Vulturina | - | 16 | 16 | 0 | 0 |
| Actitis hypoleucos | Andarríos chico | - | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Agapornis canus | Inseparable de Madagascar | - | 4 | 4 | 12 | 20 |
| Agapornis canus | Agapornis cana | - | 4,3 | 4,3 | 0 | 0 |
| Agapornis fisheri | Inseparable de Fisher | - | 4,5 | 4,5 | 10 | 25 |
| Agapornis lilianae | Inseparable del Nyasa | - | 4,2 | 4,2 | 0 | 0 |
| Agapornis nigrigenis | Inseparable de mejillas negras | - | 4,2 | 4,2 | 0 | 0 |
| Agapornis nigrigenis | Agapornis nigrigenis | - | 4,4 | 4,4 | 0 | 0 |
| Agapornis personata | Agapornis personata | - | 4,5 | 4,5 | 0 | 0 |
| Agapornis personatus | Inseparable enmascarado | - | 4,5 | 4,5 | 10 | 23 |
| Agapornis pullarius | Inseparable carirrojo | - | 4,2 | 4,2 | 0 | 0 |
| Agapornis roseicollis | Inseparable de Namibia | - | 4,5 | 4,5 | 0 | 0 |
| Agapornis roseicollis | Agapornis rosicollis | - | 4,5 | 4,5 | 0 | 0 |
| Agapornis taranta | Inseparable abisinio | - | 5 | 5 | 7 | 24 |
| Agelaius ruficapillus | - | - | 3,5 | 3,5 | 0 | 0 |
| Agelaius thilius petersii | - | - | 3,5 | 3,5 | 0 | 0 |
| Agelastes meleagrides | Pintada de pecho blanco | - | 16 | 16 | 0 | 0 |
| Aidemosyne modesta | - | - | 2,5 | 2,5 | 0 | 0 |
| Aimophila strigiceps strigiceps | - | - | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Aix galericulata | Pato mandarín | Anatidae | 9 | 9 | 0 | 0 |
| Aix sponsa | Pato carolino | Anatidae | 9 | 9 | 0 | 0 |
| Alauda arvensis | Alondra común | - | 2,9 | 2,9 | 0 | 0 |
| Alauda carvensis | Alondra | - | 2,9 | 2,9 | 0 | 0 |
| Alectoris barbara | Perdiz árabe | - | 9 | 9 | 0 | 0 |
| Alectoris chukar | Perdiz chúcar | - | 9 | 9 | 0 | 0 |
| Alectoris graeca | Perdiz griega | - | 7 | 7 | 0 | 0 |
| Alectoris philbyi | Perdiz philbi | - | 9 | 9 | 0 | 0 |
| Alectoris rufa | Perdiz roja | - | 9 | 9 | 0 | 0 |
| Alisterus a,amboinensis | Papagayo moluqueño | - | 6 | 6 | 14 | 20 |
| Alisterus amboinensis | Papagayo moluqueño | - | 6 | 6 | 0 | 0 |
| Alisterus chloropterus | Papagayo papú | - | 7 | 7 | 0 | 0 |
| Alisterus scapularis | Papagayo australiano | - | 7 | 7 | 15 | 19 |
| Alopochen aegyptiacus | Oca del Nilo | Anatidae | 14 | 14 | 0 | 0 |
| Amadina erythrocephala | Estrilda cabecirroja | - | 2,7 | 2,7 | 0 | 0 |
| Amadina fasciata | Degollado | - | 2,4 | 2,4 | 0 | 0 |
| Amandava subflava | Vientre naranja | - | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Amazona aestiva | Amazona frentiazul | - | 11 | 11 | 18 | 26 |
| Amazona aestiva aestiva | Amazona de frente azul | - | 10,5 | 10,5 | 0 | 0 |
| Amazona albifrons | Loro de frente blanca | - | 8,5 | 8,5 | 14 | 25 |
| Amazona amazonica | Amazona alinarana | - | 11 | 11 | 16 | 26 |
| Amazona amazonica | Amazona ainaranja | - | 11 | 11 | 0 | 0 |
| Amazona arausiaca | Amazna de cabeza azul | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amazona auropalliata | Amazona nuquigualda | - | 11 | 11 | 15 | 27 |
| Amazona autumnalis | Amazona frentirroja | - | 9,5 | 9,5 | 17 | 26 |
| Amazona autumnalis autumnalis | Amazona frentiroja | - | 10 | 10 | 0 | 0 |
| Amazona autumnalis salvini | Amazona salvini | - | 11 | 11 | 0 | 0 |
| Amazona barbadensis | Cotorra cabeciamarilla | - | 9,5 | 9,5 | 0 | 0 |
| Amazona farinosa | Amazona harinoso | - | 12 | 12 | 12 | 27 |
| Amazona festiva | Amazona de lomo rojo | - | 11 | 11 | 0 | 0 |
| Amazona finchi | Amazona de corona violeta | - | 10 | 10 | 0 | 0 |
| Amazona finschi | Amazona de corona violeta | - | 9,5 | 9,5 | 17 | 26 |
| Amazona leucocephala | Amazona de Cuba | - | 9,5 | 9,5 | 15 | 27 |
| Amazona ochrocephala | Loro real amazonico | - | 11 | 11 | 14 | 27 |
| Amazona ochrocephala oratrix | Amazona de cabeza amarilla | - | 11 | 11 | 0 | 0 |
| Amazona ochrocephala panamensis | Amazona ochrocephala panamensis | - | 11 | 11 | 0 | 0 |
| Amazona oratrix | Loro de cabeza amarilla | - | 11 | 11 | 17 | 27 |
| Amazona pretrei | Amazona pretrei | - | 9,5 | 9,5 | 0 | 0 |
| Amazona salvini | Amazona salvini | - | 11 | 11 | 0 | 0 |
| Amazona tucumana | Amazona tucumana | - | 9,5 | 9,5 | 17 | 26 |
| Amazona ventralis | Cotica | - | 9,5 | 9,5 | 0 | 0 |
| Amazona vinacea | Loro vináceo | - | 9,5 | 9,5 | 0 | 0 |
| Amazona viridigenalis | Loro tamaulipeco | - | 10 | 10 | 17 | 25 |
| Amazona xanthops | Loro cariamarillo | - | 9,5 | 9,5 | 14 | 26 |
| Amazonetta brasiliensis brasiliensis | Pato aliverde brasiliensis | Anatidae | 8 | 8 | 0 | 0 |
| Amazonetta brasiliensis ipecutiri | Pato aliverde ipecutiri | Anatidae | 10 | 10 | 0 | 0 |
| Amblyospiza albifrons | Tejedor de pico grueso | - | 3,4 | 3,4 | 0 | 0 |
| Amblyramphus holosericeus | - | - | 4,5 | 4,5 | 0 | 0 |
| Ammodramus humeralis xanthornus | - | - | 2,8 | 2,8 | 0 | 0 |
| Anas (L,) specularioides alticola | Ánade juarjal | Anatidae | 11 | 11 | 0 | 0 |
| Anas acuta | Ánade rabudo | Anatidae | 10 | 10 | 0 | 0 |
| Anas americana | Silbón americano | Anatidae | 9 | 9 | 0 | 0 |
| Anas aucklandica | Cerceta maorí | Anatidae | 11 | 11 | 0 | 0 |
| Anas bahamensis | Pato de las Bahamas | Anatidae | 9 | 9 | 0 | 0 |
| Anas bernieri | Cerceta malgache | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anas capensis | Cerceta de El Cabo | Anatidae | 9 | 9 | 0 | 0 |
| Anas castanea | Cerceta castaña | Anatidae | 9 | 9 | 0 | 0 |
| Anas chlorotis | Cercea parda | Anatidae | 10 | 10 | 0 | 0 |
| Anas clypeata | Cuchara común | Anatidae | 10 | 10 | 0 | 0 |
| Anas crecca | Cerceta común | Anatidae | 6,5 | 6,5 | 0 | 0 |
| Anas cyanoptera | Cerceta colorada | Anatidae | 8 | 8 | 0 | 0 |
| Anas discors | Cerceta aliazul | Anatidae | 8 | 8 | 0 | 0 |
| Anas erythrorhyncha | Ánade piquirrojo | Anatidae | 9 | 9 | 0 | 0 |
| Anas falcata | Cerceta de Alfanges | Anatidae | 10 | 10 | 0 | 0 |
| Anas flavirostris | Pato barcino | Anatidae | 8 | 8 | 0 | 0 |
| Anas formosa | Cerceta de Baikal | Anatidae | 8 | 8 | 0 | 0 |
| Anas georgica georgica | Pato maicero georgica | Anatidae | 8 | 8 | 0 | 0 |
| Anas georgica spinicauda | Pato maicero spinicauda | Anatidae | 9 | 9 | 0 | 0 |
| Anas gibberifrons albogularis | Cerceta gris albogularis | Anatidae | 10 | 10 | 0 | 0 |
| Anas gibberifrons gibberifrons | Cerceta gris gibberifrons | Anatidae | 8 | 8 | 0 | 0 |
| Anas gracilis | Cerceta gris | Anatidae | 8 | 8 | 0 | 0 |
| Anas hottentota | Cerceta de Hotentot | Anatidae | 6,5 | 6,5 | 0 | 0 |
| Anas laysanensis | Ánade de Laysan | Anatidae | 9 | 9 | 0 | 0 |
| Anas luzonica | Pato de Filipinas | Anatidae | 12 | 12 | 0 | 0 |
| Anas melleri | Ánade malgache | Anatidae | 12 | 12 | 0 | 0 |
| Anas penelope | Silbón europeo | Anatidae | 9 | 9 | 0 | 0 |
| Anas platalea | Pato cuchara argentino | Anatidae | 10 | 10 | 0 | 0 |
| Anas plathyrynchos | Ánade real | Anatidae | 12 | 12 | 0 | 0 |
| Anas poecilorhyncha haringtoni | Ánade pico pinto haringtoni | Anatidae | 11 | 11 | 0 | 0 |
| Anas poecilorhyncha poecilorhyncha | Ánade pico pinto poecilorhyncha | Anatidae | 12 | 12 | 0 | 0 |
| Anas punctata | Anas punctata | Anatidae | 6,5 | 6,5 | 0 | 0 |
| Anas querquedula | Cerceta carretona | Anatidae | 7 | 7 | 0 | 0 |
| Anas rhynchotis rhynchotis | Anas rhynchotis rhynchotis | Anatidae | 10 | 10 | 0 | 0 |
| Anas rhynchotis variegata | Anas rhynchotis rhynchotis | Anatidae | 10 | 10 | 0 | 0 |
| Anas rubripes | Ánade sombrío | Anatidae | 11 | 11 | 0 | 0 |
| Anas sibilatrix | Pato overo | Anatidae | 9 | 9 | 0 | 0 |
| Anas smithii | Pato cuchara del Cabo | Anatidae | 10 | 10 | 0 | 0 |
| Anas sparsa | Ánade negro | Anatidae | 11 | 11 | 0 | 0 |
| Anas speculanas | Pato de anteojos | Anatidae | 12 | 12 | 0 | 0 |
| Anas strepera | Ánade friso | Anatidae | 10 | 10 | 0 | 0 |
| Anas superciliosa | Ánade cejudo | Anatidae | 11 | 11 | 0 | 0 |
| Anas undulata | Pato de pico amarillo | Anatidae | 12 | 12 | 0 | 0 |
| Anas versicolor | Cerceta argentina | Anatidae | 8 | 8 | 0 | 0 |
| Anas zonorhyncha | Anas zonorhyncha | Anatidae | 12 | 12 | 0 | 0 |
| Anastomus lamelligerus | Picotenaza africano | Ciconiidae | 14 | 14 | 0 | 0 |
| Anodorhynchus hyacinthinus | Guacamayo jacinto | - | 16 | 16 | 21 | 28 |
| Anser albifrons albifrons | Ánsar careto | Anatidae | 16 | 16 | 0 | 0 |
| Anser anser | Ánsar común | Anatidae | 16 | 16 | 0 | 0 |
| Anser brachyrhynchus | Ánsar piquicorto | Anatidae | 16 | 16 | 0 | 0 |
| Anser cygnoides | Ánsar cisnal | Anatidae | 20 | 18 | 0 | 0 |
| Anser erythropus | Ánsar chico | Anatidae | 14 | 14 | 0 | 0 |
| Anser fabalis | Ánsar campestre | Anatidae | 16 | 16 | 0 | 0 |
| Anser indicus | Ánsar indio | Anatidae | 14 | 14 | 0 | 0 |
| Anseranas semipalmata | Ganso urraco | Anatidae | 20 | 18 | 0 | 0 |
| Anthropoides paradisea | Grulla del paraiso | - | 16 | 16 | 0 | 0 |
| Anthropoides virgo | Grulla damisela | - | 14 | 14 | 0 | 0 |
| Anthus campestris | Bisbita campestre | - | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Anthus campestris | Bisbita campestre | - | 2,9 | 2,9 | 0 | 0 |
| Anthus pratensis | Bisbita común | - | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Anthus spinoletta | Bisbita ribereña | - | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Anthus trivialis | Bisbita arbóreo | - | 2,9 | 2,9 | 0 | 0 |
| Aplopelia larvata | Paloma caripálida | - | 6 | 6 | 0 | 0 |
| Aprosmictus erythropterus | Papagayo alirrojo | - | 6 | 6 | 0 | 0 |
| Ara ambigua | Lapa verde | - | 14 | 14 | 22 | 26 |
| Ara ararauna | Guacamayo azulamarillo | - | 14 | 14 | 18 | 26 |
| Ara auricollis | Ara maracana de cuello dorado | - | 9 | 9 | 0 | 0 |
| Ara chloropterus | Guacamayo rojo | - | 16 | 16 | 20 | 26 |
| Ara glaucogularis | Guacamayo barbazul | - | 14 | 14 | 18 | 26 |
| Ara macao | Guacamayo macao | - | 14 | 14 | 25 | 25 |
| Ara macao | Guacamayo macao | - | 14 | 14 | 0 | 0 |
| Ara manilata | Guacamayo de vientre rojo | - | 9,5 | 9,5 | 0 | 0 |
| Ara maracana | Maracaná cara afeitada | - | 8,5 | 8,5 | 15 | 24 |
| Ara militaris | Guacamayo militar | - | 14 | 14 | 17 | 26 |
| Ara militaris | Guacamayo militar | - | 14 | 14 | 0 | 0 |
| Ara nobilis | Guacamayo noble | - | 7,5 | 7,5 | 14 | 24 |
| Ara nobilis | Guacamayo noble o de Hahn | - | 7,5 | 7,5 | 0 | 0 |
| Ara rubrogenys | Paraba frente roja | - | 12 | 12 | 18 | 26 |
| Ara severa | Maracaná grande | - | 10 | 10 | 18 | 26 |
| Aramides ypecaha | Rascón de cuello rojo | - | 14 | 14 | 0 | 0 |
| Aratinga acuticaudata | Perico de corona azul | - | 7 | 7 | 0 | 0 |
| Aratinga aurea | Aratinga frentidorada | - | 6 | 6 | 17 | 24 |
| Aratinga auricapilla | Aratinga testadora | - | 6,5 | 6,5 | 16 | 24 |
| Aratinga auricapilla | Aratinga testadora | - | 6,5 | 6,5 | 0 | 0 |
| Aratinga cactum | Perico de la caatinga | - | 6 | 6 | 0 | 0 |
| Aratinga canicularis | Perico frente naranja | - | 6 | 6 | 15 | 24 |
| Aratinga erythrogenys | Aratinga de Guayaquil | - | 7,5 | 7,5 | 15 | 25 |
| Aratinga erythrogenys | Aratinga de Guayaquil | - | 7,5 | 7,5 | 0 | 0 |
| Aratinga holochlora | Aratinga verde | - | 7 | 7 | 0 | 0 |
| Aratinga jandaya | Cotorra jandaya | - | 6,5 | 6,5 | 16 | 24 |
| Aratinga leucophthalmus | Cotorra ojiblanca | - | 7 | 7 | 0 | 0 |
| Aratinga mitrata | Aratinga mitrata | - | 7,5 | 7,5 | 0 | 0 |
| Aratinga pertinax | Perico cara sucia | - | 6 | 6 | 0 | 0 |
| Aratinga solstitialis | Aratinga sol | - | 6,5 | 6,5 | 14 | 24 |
| Aratinga wagleri | Aratinga de Wagler | - | 7,5 | 7,5 | 0 | 0 |
| Aratinga weddellii | Aratinga cabecifusca | - | 6 | 6 | 0 | 0 |
| Arborophila brunneopectus | Perdiz pechiparda | - | 8 | 8 | 0 | 0 |
| Arborophila gingica | Arborófila de Fujián | - | 8 | 8 | 0 | 0 |
| Arborophila torqueola | Arborófila común | - | 7 | 7 | 0 | 0 |
| Ardea cinerea | Garza real europea | - | 24 | 24 | 0 | 0 |
| Ardea purpurea | Graza imperial | - | 24 | 24 | 0 | 0 |
| Ardea valloides | - | - | 12 | 12 | 0 | 0 |
| Ardeola speciosa | Garcilla indonesia | - | 12 | 12 | 0 | 0 |
| Arenaria interpres | Vuelve piedras común | - | 4,5 | 4,5 | 0 | 0 |
| Argusianus argus | Faisán argus | - | 14 | 14 | 0 | 0 |
| Athene noctua | Mochuelo europeo | - | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Aydemosyna modesta | Diamante modesto | - | 2,5 | 2,5 | 0 | 0 |
| Aythya affinis | Porrón bola | Anatidae | 9 | 9 | 0 | 0 |
| Aythya americana | Porrón americano | Anatidae | 10 | 10 | 0 | 0 |
| Aythya australis | Porrón australiano | Anatidae | 11 | 11 | 0 | 0 |
| Aythya baeri | Porrón de Baer | Anatidae | 10 | 10 | 0 | 0 |
| Aythya collaris | Porrón acollarado | Anatidae | 9 | 9 | 0 | 0 |
| Aythya ferina | Porrón europeo | Anatidae | 10 | 10 | 0 | 0 |
| Aythya fuligula | Porrón moñudo | Anatidae | 9 | 9 | 0 | 0 |
| Aythya marila marila | Porrón bastardo | Anatidae | 10 | 10 | 0 | 0 |
| Aythya marila mariloides | Porrón bastardo | Anatidae | 11 | 11 | 0 | 0 |
| Aythya novaeseelandiae | Porrón maorí o de Nueva Zelanda | Anatidae | 9 | 9 | 0 | 0 |
| Aythya nyroca | Porrón pardo | Anatidae | 9 | 9 | 0 | 0 |
| Aythya valisineria | Porrón coacoxtle | Anatidae | 11 | 11 | 0 | 0 |
| Balearica pavonina | Grulla coronada de cuello negro | - | 18 | 18 | 0 | 0 |
| Balearica regulorum | Grulla coronada gris | - | 20 | 20 | 0 | 0 |
| Bambusicola fytchii | Bambusicola montana | - | 7 | 7 | 0 | 0 |
| Bambusicola thoracica | Bambusicola china | - | 7 | 7 | 0 | 0 |
| Barnardius barnardi | Perico de Port Lincoln | - | 6 | 6 | 16 | 20 |
| Barnardius zonarius | Perico de Port Lincoln | - | 6 | 6 | 10 | 19 |
| Biziura lobata | Pato amizclero | Anatidae | 12 | 12 | 0 | 0 |
| Bolborhynchus aurifrons aurifrons | Catita frentidorada | - | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Bolborhynchus aymara | Psilopsiagon aymara | - | 4,5 | 4,5 | 13 | 23 |
| Bombicylla garrulus | Ampelis europeo | - | 3,5 | 3,5 | 0 | 0 |
| Bonasa umbellus | Grévol engolado | - | 10 | 10 | 0 | 0 |
| Branta bernicla | Barnacla carinegra | Anatidae | 12 | 12 | 0 | 0 |
| Branta canadensis canadensis | Barnacla canadiense canadensis | Anatidae | 18 | 18 | 0 | 0 |
| Branta canadensis maxima | Barnacla canadiense maxima | Anatidae | 18 | 18 | 0 | 0 |
| Branta canadensis minima | Barnacla canadiense mínima | Anatidae | 13 | 13 | 0 | 0 |
| Branta canadensis occidentalis | Barnacla canadiense occidentalis | Anatidae | 16 | 16 | 0 | 0 |
| Branta canadensis parvipes | Barnacla canadiense parvipeps | Anatidae | 16 | 16 | 0 | 0 |
| Branta leucopsis | Barnacla cariblanca | Anatidae | 14 | 14 | 0 | 0 |
| Branta ruficollis | Barnacla cuellirroja | Anatidae | 12 | 12 | 0 | 0 |
| Branta sandvicensis | Barnacla de Hawai | Anatidae | 16 | 16 | 0 | 0 |
| Brotogeris chrysopterus | - | - | 6 | 6 | 0 | 0 |
| Brotogeris cyanoptera | - | - | 6 | 6 | 0 | 0 |
| Brotogeris jugularis | - | - | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Brotogeris pyrrhopterus | Macareño | - | 6 | 6 | 14 | 25 |
| Brotogeris sanctithomae | - | - | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Brotogeris tirica | - | - | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Brotogeris versicolurus | Catita versicolor | - | 5,5 | 5,5 | 14 | 25 |
| Bubalornis albirostris | Tejedor búfalo (cara blanca) | - | 4,5 | 4,5 | 0 | 0 |
| Bubo bubo | Búho real | - | 20 | 0 | 0 | 0 |
| Bubo virginianus | Búho cornudo | - | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Bubulcus ibis | Garcilla bueyera | - | 14 | 14 | 0 | 0 |
| Bucephala albeola | Porrón coronado | Anatidae | 8 | 8 | 0 | 0 |
| Bucephala clangula | Porrón osculado | Anatidae | 10 | 10 | 0 | 0 |
| Bucephala islandica | Porrón islándico | Anatidae | 11 | 11 | 0 | 0 |
| Burhinus oedicnemus | Alcaraván | - | 9 | 9 | 0 | 0 |
| Burhinus superciliaris | Alcaraván peruano | - | 8 | 8 | 0 | 0 |
| Buteo regalis | Busardo herrumbroso | - | 17 | 0 | 0 | 0 |
| Cacatua alba | Cacatúa alba | - | 12 | 12 | 0 | 0 |
| Cacatua ducorpsii | Cacatúa de las Salomón | - | 10,5 | 10,5 | 17 | 26 |
| Cacatua galerita galerita | Cacatua galerita | - | 12 | 12 | 0 | 0 |
| Cacatua galerita triton | - | - | 11,5 | 11,5 | 19 | 25 |
| Cacatua goffini | Cacatúa goffinniana | - | 9,5 | 9,5 | 17 | 26 |
| Cacatua haematuropygia | - | - | 9,5 | 9,5 | 19 | 27 |
| Cacatua haematuropygia | Cacatúa filipina | - | 9,5 | 9,5 | 0 | 0 |
| Cacatua leadbeateri | - | - | 9,5 | 9,5 | 14 | 25 |
| Cacatua leadbeateri | Cacatúa abaderada | - | 10 | 10 | 0 | 0 |
| Cacatua moluccensis | Cacatúa de las Molucas | - | 14 | 14 | 22 | 29 |
| Cacatua pastinator | Cactúa cavadora | - | 10,5 | 10,5 | 17 | 23 |
| Cacatua sanguinea | Cacatúa sanguínea | - | 10,5 | 10,5 | 15 | 23 |
| Cacatua sulphurea | Cacatúa sulfúrea | - | 10 | 10 | 0 | 0 |
| Cacatua sulphurea citrinocristata | - | - | 9,5 | 9,5 | 17 | 26 |
| Cacicus chrysopterus | - | - | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Cacicus solitarius | - | - | 4,5 | 4,5 | 0 | 0 |
| Cairina moschata | Pato criollo | Anatidae | 16 | 16 | 0 | 0 |
| Cairina scutulata | Pato de jungla | Anatidae | 14 | 14 | 0 | 0 |
| Calandrella brachydactyla | Terrera común | - | 2,9 | 2,9 | 0 | 0 |
| Calcarius lapponicus | Escribano lapón | - | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Calidris alba | Correlimos tridáctilo | - | 4,5 | 4,5 | 0 | 0 |
| Calidris alpina | Correlimos común | - | 4,5 | 4,5 | 0 | 0 |
| Calidris canutus | Correlimos gordo | - | 4,5 | 4,5 | 0 | 0 |
| Calidris minuta | Correlimos chico | - | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Calidris temminckii | Correlimos de Temminck | - | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Callipepla californica | Colín de California | Odontophoridae | 6 | 6 | 0 | 0 |
| Callipepla douglasii | Colín elegante | Odontophoridae | 6 | 6 | 0 | 0 |
| Callipepla gambelii | Colín de Gambel | Odontophoridae | 6 | 6 | 0 | 0 |
| Callipepla squamata | Colín escamoso | Odontophoridae | 6 | 6 | 0 | 0 |
| Caloenas nicobarica | Paloma de Nicobar | - | 11 | 11 | 0 | 0 |
| Calonetta leucophrys | Cerceta de collar | Anatidae | 7 | 7 | 0 | 0 |
| Calyptorhynchus banksii | Cacatúa colirroja | - | 12 | 12 | 19 | 28 |
| Calyptorhynchus magnificus | - | - | 12 | 12 | 19 | 28 |
| Canachites canadensis | Gallo canadiense | - | 10 | 8 | 0 | 0 |
| Cardinalis cardinalis | - | - | 3,5 | 3,5 | 0 | 0 |
| Carduelis cannabina | Pardillo común | - | 2,7 | 2,7 | 0 | 0 |
| Carduelis carduelis | Jilguero | - | 2,4 | 2,4 | 0 | 0 |
| Carduelis carduelis carduelis | Jilguero común | - | 2,5 | 2,5 | 0 | 0 |
| Carduelis carduelis major | Jilguero mayor o siberiano | - | 2,7 | 2,7 | 0 | 0 |
| Carduelis carduelis mayor | Jilguero siberiano | - | 2,7 | 2,7 | 0 | 0 |
| Carduelis chloris | Verderón | - | 2,9 | 2,9 | 0 | 0 |
| Carduelis chloris chloris | Verderón común | - | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Carduelis citrinella | Verderón serrano | - | 2,2 | 2,2 | 0 | 0 |
| Carduelis cucullata | Cardenalito de Venezuela | - | 2,5 | 2,5 | 0 | 0 |
| Carduelis flammea | Pardillo sizerín | - | 2,2 | 2,2 | 0 | 0 |
| Carduelis flavirostris | Pardillo piquigualdo | - | 2,7 | 2,7 | 0 | 0 |
| Carduelis hornemanni | Pardillo de Homamann | - | 2,4 | 2,4 | 0 | 0 |
| Carduelis magellanica magellanica | - | - | 2,5 | 2,5 | 0 | 0 |
| Carduelis spinus | Lúgano | - | 2,2 | 2,2 | 0 | 0 |
| Carduellis cucullatus | Cardenalito de Venezuela | - | 2,5 | 2,5 | 0 | 0 |
| Carpodacus erythrinus | Camachuelo carminoso | - | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Carpodacus mexicanus | Camachuelo mexicano | - | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Casmerodius albius | Garza blanca | - | 24 | 24 | 0 | 0 |
| Catamenia analis analis | - | - | 2,5 | 2,5 | 0 | 0 |
| Catharus ustulatus | Zorzal usulado | - | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Catreus wallichi | Faisán de Wallich | - | 12 | 12 | 0 | 0 |
| Cereropsis novaehollandiae | Ganso cenizo | Anatidae | 20 | 20 | 0 | 0 |
| Chalcophaps indica | Tórtola esmeralda | - | 5,5 | 5,5 | 0 | 0 |
| Chalcophaps stephani | Tórtola esmeralda dorsiparda | - | 5,5 | 5,5 | 0 | 0 |
| Chalcopsitta atra | - | - | 7,5 | 7,5 | 17 | 24 |
| Chalcopsitta atra atra | - | - | 7 | 7 | 0 | 0 |
| Chalcopsitta atra bemesteini | - | - | 7 | 7 | 0 | 0 |
| Chalcopsitta atra insignis | - | - | 7 | 7 | 0 | 0 |
| Chalcopsitta cardinalis | Lori cardenal | - | 8 | 8 | 0 | 0 |
| Chalcopsitta duyvenbodei | - | - | 7,5 | 7,5 | 18 | 24 |
| Chalcopsitta scintillata | - | - | 7,5 | 7,5 | 17 | 25 |
| Chalcopsitta scintillata rubrifrons | - | - | 8 | 8 | 0 | 0 |
| Chalcopsitta scintillata scintillata | - | - | 8 | 8 | 0 | 0 |
| Chalcopsitta sintillata | Lori chispeado | - | 7,5 | 7,5 | 0 | 0 |
| Charadrius dubius | Chorlitejo chico | - | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Charadrius hiaticula | Chorlitejo grande | - | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Charmosyna josefinae | - | - | 5,5 | 5,5 | 0 | 0 |
| Charmosyna multistriata | - | - | 4,5 | 4,5 | 0 | 0 |
| Charmosyna papou | Lori rabilargo | - | 6 | 6 | 0 | 0 |
| Charmosyna papou goliathina | - | - | 5,5 | 5,5 | 16 | 25 |
| Charmosyna papou stellae | - | - | 5,5 | 5,5 | 0 | 0 |
| Charmosyna placentis | Lori flanquirrojo | - | 4,5 | 4,5 | 0 | 0 |
| Charmosyna placentis opulchella | - | - | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Charmosyna placentis ornata | - | - | 4,5 | 4,5 | 0 | 0 |
| Charmosyna placentis placentis | - | - | 4,5 | 4,5 | 0 | 0 |
| Charmosyna placentis rotchildi | - | - | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Charmosyna placentis subplacens | - | - | 4,5 | 4,5 | 0 | 0 |
| Charmosyna rubronotata rubronotata | - | - | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Chauna torquata | chajá | Anatidae | 24 | 24 | 0 | 0 |
| Chen caerulescens | Ánsar nival | Anatidae | 14 | 14 | 0 | 0 |
| Chen canagica | Ánsar emperador | Anatidae | 16 | 16 | 0 | 0 |
| Chen rossii | Ánsar de Ross | Anatidae | 14 | 14 | 0 | 0 |
| Chenonetta jubata | Pato de crin | Anatidae | 12 | 12 | 0 | 0 |
| Chloebia gouldiae | Diamante de Gould | - | 2,5 | 2,5 | 0 | 0 |
| Chloephaga melanoptera | Cauquén guayata | Anatidae | 18 | 18 | 0 | 0 |
| Chloephaga picta leucoptera | Cauquén común leucoptera | Anatidae | 18 | 18 | 0 | 0 |
| Chloephaga picta picta | Cauquén común picta | Anatidae | 16 | 16 | 0 | 0 |
| Chloephaga poliocephala | Cauquén de cabeza gris | Anatidae | 14 | 14 | 0 | 0 |
| Chloephaga rubidiceps | Cauquén colorado | Anatidae | 14 | 14 | 0 | 0 |
| Chloris chloris sinica | Verderón europeo | - | 2,7 | 2,7 | 0 | 0 |
| Chlorophonia cyanea cyanea | - | - | 2,5 | 2,5 | 0 | 0 |
| Chloropsis aurifrons | Chloropsis aurifrons | - | 3,5 | 3,5 | 0 | 0 |
| Chloropsis hardwickei | Chloropsis hardwickei | - | 3,5 | 3,5 | 0 | 0 |
| Chrysolophus amherstiae | Faisán Lady Amherst | - | 10 | 10 | 0 | 0 |
| Chrysolophus pictus | Faisán dorado | - | 10 | 10 | 0 | 0 |
| Ciconia boyciana | Cigüeña oriental | Ciconiidae | 16 | 16 | 0 | 0 |
